
優れた防音対策には、正確な騒音測定が不可欠。
ぜひ4,000回の騒音測定実績をもつサンオーにお任せください。
高層ビル、病院、工場、ホテル、商業施設、公共施設、教育施設・研究施設、集合住宅、スタジオ、給食センターなど。
空調設備や吸排気ダクト、排水管、ボイラーの騒音や機械の騒音、生活音もすべて正確に測定。
最適な防音対策もご提案します。
あらゆる建物、あらゆる場所の騒音測定が可能なプランです。
防音工事を前提とした精密で本格的な騒音測定プランです。
ゼネコンや設計事務所のお客様だけではなく、メーカー(工場、研究所)、教育施設、医療施設、
公共施設のお客様にも高く評価をされています。
| 料金 | ¥157,500(税込)~ ※深夜、早朝は¥20,000増 ※一部のエリアを除き、別途出張費を申し受けます。 |
|---|---|
| 対応エリア | 首都圏、関東、関西エリア全域 ※北海道、東北、上信越、中国、四国、九州も対応可能 |
| 対象 | 高層ビル、病院、工場、ホテル、商業施設、公共施設、教育施設、研究施設、 交通機関、駐車場、道路、集合住宅など |
| 測定時間 | 約4~5時間程度(10:00~19:00の内) |
| 測定人員 | 1~2名 |
| 測定ポイント | 5ヶ所(最大10ヶ所まで) ※屋内、屋外ともに可能 ※異なる状況下で、複数パターンの測定も実施 |
| 使用機材 | 世界最高水準の騒音測定機器(リオン製)を使用 |
| 測定結果の報告 | ●当日現地にて測定結果を出力しご説明 ●5日後に分析レポート提出、防音対策プランのご提案を実施 ※(オプション)等価騒音レベルの測定、NC曲線、ペンレコーダーによる記録も対応 |
| 法令対応 | 騒音関連法規やISO14001に準拠した結果報告も可能 |
| 特典 | 後日、サンオーに防音工事を依頼された場合、料金を割引いたします。 |
| ご相談 | 測定希望日の5日前までにご連絡ください。 ※お急ぎの場合は翌日伺います。 |
| オプション | 映像機器による撮影(¥105,000~) |
| 簡易プラン | ●とりあえず簡単に+B30調べてみたい、というお客様向けプラン ¥78,750~¥105,000 【対象エリア】首都圏(1都3県)のみ 【測定箇所/時間】3ヶ所、2時間程度(10:00~19:00) 【測定結果】当日、測定結果を出力渡し(レポートなし) |
※上記の条件以外もお気軽にご相談ください。
※詳細なお見積は電話等で状況をお知らせ頂ければその場でお答えします。
※屋外測定で、当日の雨天などの場合は延期させていただくことがあります。
実績4,000回以上を誇る騒音測定例)工場の場合・・・「全ての機械が稼動」「一部の機械のみ稼動」など
最短で翌日実施。24時間体制で対応します。例)社員寮や研修所、宿泊施設の厨房→早朝
例)竣工直前の建築物→工事の終了後(夜間)
例)人の出入りが激しい商業施設→昼間
その場で測定結果を丁寧にご報告します。
騒音測定の機材は世界最高水準
騒音に関する法令や条例も熟知しています。
騒音測定に基づく最適な防音プランもご提案